Unique hexes mapped per device
NEXT# | Device Name | Hexes |
---|---|---|
1 | 70B3D57050016AA5 | 1595 |
2 | 70B3D57050016964 | 1254 |
3 | 70B3D57050016C70 | 1251 |
4 | 70B3D57050016C60 | 1203 |
5 | SATTRACK0000047 | 1138 |
6 | 70B3D57050016C7A | 1076 |
7 | 70B3D570500128B5 | 994 |
8 | Cowzzz Sezzz Mooooo | 992 |
9 | 70B3D57050016B61 | 963 |
10 | 70b3d57050016b38 | 960 |
11 | 70B3D57050016ADC | 945 |
12 | 70B3D57050016B6C | 945 |
13 | SATTRACK0000062 | 856 |
14 | 70B3D57050016AE9 | 773 |
15 | 70B3D57050016B5A | 771 |
16 | 70B3D57050016C30 | 732 |
17 | 70B3D57050016C64 | 721 |
18 | Ians Yabby3 | 707 |
19 | 70B3D57050012916 | 698 |
20 | SATTRACK0000021 | 697 |
21 | 70B3D57050016AEA | 688 |
22 | 70B3D57050016C4F | 682 |
23 | T1000_Tracker02 | 676 |
24 | 70B3D57050016B7E | 674 |
25 | mo-alpha | 651 |
LoRaWAN® is a Registered Trademark of Semtech Corporation.