Unique hexes mapped per device
NEXT# | Device Name | Hexes |
---|---|---|
1 | 70b3d57050016b38 | 2714 |
2 | 70B3D57050016AA5 | 2039 |
3 | 70B3D57050016964 | 1710 |
4 | SATTRACK0000047 | 1505 |
5 | 70B3D57050016C7A | 1490 |
6 | Cowzzz Sezzz Mooooo | 1457 |
7 | 70B3D57050016C70 | 1350 |
8 | 70B3D57050016C60 | 1346 |
9 | 70B3D57050016C2A | 1288 |
10 | 70B3D570500128B5 | 1283 |
11 | 70B3D57050016C30 | 1153 |
12 | 70B3D57050016C80 | 1118 |
13 | 70B3D57050016B6C | 1095 |
14 | SATTRACK0000062 | 1095 |
15 | SATTRACK0000145 | 1054 |
16 | 70B3D57050016ADC | 1030 |
17 | 70B3D57050016C68 | 981 |
18 | rabbit | 971 |
19 | 70B3D57050016B5A | 967 |
20 | 70B3D57050016B61 | 963 |
21 | 70B3D5705001697A | 934 |
22 | 70B3D57050016AE9 | 910 |
23 | T1000_Tracker02 | 905 |
24 | AB02S | 904 |
25 | 70B3D57050016976 | 886 |
LoRaWAN® is a Registered Trademark of Semtech Corporation.