Unique hexes mapped per device
PREVIOUS | NEXT# | Device Name | Hexes |
---|---|---|
251 | T1000A-daniel-01 | 51 |
252 | 18650 | 51 |
253 | 70B3D57050012918 | 51 |
254 | SATTRACK0000152 | 51 |
255 | SATTRACK0000155 | 51 |
256 | ZdechlaKrowa | 50 |
257 | SATTRACK0000144 | 50 |
258 | T-1000 | 50 |
259 | SATTRACK0000151 | 49 |
260 | Test Tracker | 48 |
261 | SATTRACK0000147 | 48 |
262 | SATTRACK0000070 | 46 |
263 | 70B3D570500128EC | 46 |
264 | T1000A-WDRIoT-002 | 46 |
265 | SATTRACK0000044 | 46 |
266 | ztubea | 45 |
267 | T1000A-DJI-Mini-4 | 45 |
268 | bro_gps | 45 |
269 | 01-tracker-T1000 | 44 |
270 | SATTRACK0000158 | 43 |
271 | SATTRACK0000088 | 42 |
272 | 70B3D57050016AFE | 42 |
273 | 70B3D57050016C66 | 42 |
274 | 70B3D57050017294 | 40 |
275 | SATTRACK0000130 | 40 |
LoRaWAN® is a Registered Trademark of Semtech Corporation.